Posted by
iamanasuria
on Rabu, 2009 November 25
Posted by
iamanasuria
on Isnin, 2009 Oktober 12
| Black | Navy |
| Darkblue | Mediumblue |
| Blue | Darkgreen |
| Green | Teal |
| Darkcyan | Deepskyblue |
| Darkturquoise | Mediumspringgreen |
| Lime | Springgreen |
| Cyan | Aqua |
| Midnightblue | Dodgerblue |
| Lightseagreen | Forestgreen |
| Seagreen | Darkslategray |
| Limegreen | Mediumseagreen |
| Turquoise | Royalblue |
| Steelblue | Darkslateblue |
| Mediumturquoise | Indigo |
| Darkolivegreen | Cadetblue |
| Cornflower | Mediumaquamarine |
| Dimgray | Slateblue |
| Olivedrab | Slategray |
| Lightslategray | Mediumslateblue |
| Lawngreen | Chartreuse |
| Aquamarine | Maroon |
| Purple | Olive |
| Gray | Skyblue |
| Lightskyblue | Blueviolet |
| Darkred | Darkmagenta |
| Saddlebrown | Darkseagreen |
| Lightgreen | Mediumpurple |
| Darkviolet | Palegreen |
| Darkorchid | Yellowgreen |
| Sienna | Brown |
| Darkgray | Lightblue |
| Greenyellow | Paleturquoise |
| Lightsteelblue | Powderblue |
| Firebrick | Darkgoldenrod |
| Mediumorchid | Rosybrown |
| Darkkhaki | Silver |
| Mediumvioletred | Indianred |
| Peru | Chocolate |
| Tan | Lightgrey |
| Thistle | Orchid |
| Goldenrod | Palevioletred |
| Crimson | Gainsboro |
| Plum | Burlywood |
| Lightcyan | Lavender |
| Darksalmon | Violet |
| Palegoldenrod | Lightcoral |
| Khaki | Aliceblue |
| Honeydew | Azure |
| Sandybrown | Wheat |
| Beige | Whitesmoke |
| Mintcream | Ghostwhite |
| Salmon | Antiquewhite |
| Linen | Lightgoldenrodyellow |
| Oldlace | Red |
| Magenta | Fuchia |
| Deeppink | Orangered |
| Tomato | Hotpink |
| Coral | Darkorange |
| Lightsalmon | Orange |
| Lightpink | Pink |
| Gold | Peachpuff |
| Navajowhite | Moccasin |
| Bisque | Mistyrose |
| Blanchedalmond | Papayawhip |
| Lavenderblush | Seashell |
| Cornsilk | Lemonchiffon |
| Floralwhite | Snow |
| Yellow | Lightyellow |
| Ivory | White |























